4月8日,牧原股份今日收盘41.35元,上涨6.63%,滚动市盈率PE(当前股价与前四季度每股收益总和的比值)达到12.63倍,创91天以来新低,总市值2258.85亿元。
从行业市盈率排名来看,公司所处的农牧饲渔行业市盈率平均46.39倍,行业中值56.56倍,牧原股份排名第36位。
股东方面,截至2025年2月28日,牧原股份股东户数299486户,较上次增加38583户,户均持股市值35.28万元,户均持股数量2.76万股。
牧原食品股份有限公司的主营业务是生猪的养殖销售、生猪屠宰。公司的主要产品是商品猪、仔猪、种猪及白条、分割品。
最新一期业绩显示,2024年年报,公司实现营业收入1379.47亿元,同比24.43%;净利润178.81亿元,同比519.42%,销售毛利率19.05%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
36 | 牧原股份 | 12.63 | 12.63 | 3.18 | 2258.85亿 |
行业平均 | 46.39 | 38.57 | 3.91 | 116.15亿 | |
行业中值 | 56.56 | 50.81 | 2.65 | 44.63亿 | |
1 | 湘佳股份 | -1529.44 | -25.46 | 2.35 | 37.46亿 |
2 | 粤海饲料 | -525.90 | 141.55 | 2.25 | 58.24亿 |
3 | 华英农业 | -392.62 | -185.57 | 6.14 | 59.08亿 |
4 | 景谷林业 | -264.77 | 357.21 | 14.54 | 22.59亿 |
5 | 天马科技 | -184.51 | -31.60 | 2.62 | 59.28亿 |
6 | 神农种业 | -114.74 | -146.97 | 7.06 | 52.94亿 |
7 | 大湖股份 | -71.90 | -281.36 | 2.69 | 22.96亿 |
8 | 獐子岛 | -59.87 | 285.67 | 50.56 | 24.53亿 |
9 | 晓鸣股份 | -57.27 | -30.91 | 7.41 | 47.85亿 |
10 | 新赛股份 | -51.45 | 203.97 | 4.48 | 30.00亿 |
11 | 大禹生物 | -46.41 | -46.41 | 3.58 | 10.78亿 |
本文源自金融界